h Dolar 47,8954 %0,04
h Euro 55,5046 %0,04
h Altın (Gr) 6.778,49 %0,61
h Bitcoin %
Rize 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,33 0,42 18:09:53
AKBNK 68,80 -0,36 18:09:59
AKSA 11,74 -4,48 18:09:59
AKSEN 86,25 2,92 18:09:34
ALARK 103,40 0,88 18:09:32
ALTNY 16,77 -0,71 18:09:56
ARCLK 95,35 0,74 18:09:38
ASELS 387,50 -2,08 18:09:58
ASTOR 342,25 -0,94 18:09:54
BIMAS 374,75 -0,46 18:09:59
BRSAN 663,00 5,57 18:09:55
BRYAT 1.711,00 0,06 18:09:45
BSOKE 34,04 -2,74 18:08:41
BTCIM 4,71 0,43 18:09:17
CANTE 1,19 0,85 18:09:59
CCOLA 82,20 -3,24 18:09:55
CIMSA 45,64 0,04 18:09:39
DOAS 171,20 -1,89 18:09:55
EKGYO 18,30 -0,54 18:09:52
ENJSA 106,20 -1,12 18:09:31
ENKAI 87,65 2,10 18:09:56
EREGL 37,38 -2,25 18:09:59
EUREN 3,89 2,91 18:09:00
FENER 3,12 -1,89 18:09:54
GENIL 10,93 0,55 18:09:47
GRSEL 348,00 -0,64 18:08:59
GSRAY 1,02 -0,97 18:09:54
GUBRF 419,25 0,18 18:09:44
HALKB 34,18 -1,33 18:09:54
HEKTS 2,80 -1,06 18:09:57
IEYHO 178,60 -0,78 18:09:22
ISCTR 12,53 0,16 18:09:58
ISMEN 33,08 -0,24 18:10:00
IZENR 8,47 -1,85 18:09:41
KCHOL 207,20 2,37 18:09:53
KRDMD 41,48 -0,67 18:09:58
KTLEV 55,00 5,16 18:09:44
KUYAS 64,10 -2,29 18:08:44
MAVI 38,22 -1,39 18:09:04
MGROS 555,00 0,54 18:09:42
OTKAR 311,75 -2,81 18:09:46
OYAKC 21,82 1,39 18:09:56
PAHOL 1,29 -0,77 18:09:59
PATEK 19,83 -0,35 18:09:44
PETKM 19,16 1,86 18:09:58
PGSUS 151,70 -0,33 18:09:53
SAHOL 89,40 0,68 18:09:47
SASA 2,39 -2,45 18:09:59
SISE 41,40 -0,58 18:09:53
SKBNK 5,97 -1,00 18:09:28
SOKM 52,70 -0,09 18:09:59
TAVHL 276,00 -0,99 18:09:58
TCELL 104,10 0,97 18:09:42
THYAO 305,25 -0,89 18:09:59
TKFEN 236,00 2,16 18:09:34
TRALT 47,22 -1,83 18:09:15
TRMET 126,60 -3,95 18:09:50
TSKB 11,00 0,46 18:09:02
TTKOM 54,50 -0,82 18:09:54
TUKAS 1,98 -0,50 18:09:54
TURSG 6,28 0,96 18:09:47
ULKER 90,70 3,07 18:09:59
VAKBN 30,76 -0,90 18:09:36
VESTL 22,24 -1,85 18:08:33
YKBNK 35,42 -0,34 18:09:53
ZOREN 2,28 0,44 18:09:39
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,33 0,42 18:09:53
AKBNK 68,80 -0,36 18:09:59
AKSA 11,74 -4,48 18:09:59
AKSEN 86,25 2,92 18:09:34
ALARK 103,40 0,88 18:09:32
ALTNY 16,77 -0,71 18:09:56
ARCLK 95,35 0,74 18:09:38
ASELS 387,50 -2,08 18:09:58
ASTOR 342,25 -0,94 18:09:54
BIMAS 374,75 -0,46 18:09:59
BRSAN 663,00 5,57 18:09:55
BRYAT 1.711,00 0,06 18:09:45
BSOKE 34,04 -2,74 18:08:41
BTCIM 4,71 0,43 18:09:17
CANTE 1,19 0,85 18:09:59
CCOLA 82,20 -3,24 18:09:55
CIMSA 45,64 0,04 18:09:39
DOAS 171,20 -1,89 18:09:55
EKGYO 18,30 -0,54 18:09:52
ENJSA 106,20 -1,12 18:09:31
ENKAI 87,65 2,10 18:09:56
EREGL 37,38 -2,25 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 3,89 2,91 18:09:00
FENER 3,12 -1,89 18:09:54
GENIL 10,93 0,55 18:09:47
GRSEL 348,00 -0,64 18:08:59
GSRAY 1,02 -0,97 18:09:54
GUBRF 419,25 0,18 18:09:44
HALKB 34,18 -1,33 18:09:54
HEKTS 2,80 -1,06 18:09:57
IEYHO 178,60 -0,78 18:09:22
ISCTR 12,53 0,16 18:09:58
ISMEN 33,08 -0,24 18:10:00
IZENR 8,47 -1,85 18:09:41
KCHOL 207,20 2,37 18:09:53
KRDMD 41,48 -0,67 18:09:58
KTLEV 55,00 5,16 18:09:44
KUYAS 64,10 -2,29 18:08:44
MAVI 38,22 -1,39 18:09:04
MGROS 555,00 0,54 18:09:42
OTKAR 311,75 -2,81 18:09:46
OYAKC 21,82 1,39 18:09:56
PAHOL 1,29 -0,77 18:09:59
PATEK 19,83 -0,35 18:09:44
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 19,16 1,86 18:09:58
PGSUS 151,70 -0,33 18:09:53
SAHOL 89,40 0,68 18:09:47
SASA 2,39 -2,45 18:09:59
SISE 41,40 -0,58 18:09:53
SKBNK 5,97 -1,00 18:09:28
SOKM 52,70 -0,09 18:09:59
TAVHL 276,00 -0,99 18:09:58
TCELL 104,10 0,97 18:09:42
THYAO 305,25 -0,89 18:09:59
TKFEN 236,00 2,16 18:09:34
TRALT 47,22 -1,83 18:09:15
TRMET 126,60 -3,95 18:09:50
TSKB 11,00 0,46 18:09:02
TTKOM 54,50 -0,82 18:09:54
TUKAS 1,98 -0,50 18:09:54
TURSG 6,28 0,96 18:09:47
ULKER 90,70 3,07 18:09:59
VAKBN 30,76 -0,90 18:09:36
VESTL 22,24 -1,85 18:08:33
YKBNK 35,42 -0,34 18:09:53
ZOREN 2,28 0,44 18:09:39